거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 318020 포인트모바일- 1 3.239
2 058650 세아홀딩스 1 3.211
3 406820 뷰티스킨- 1 3.167
4 012160 영흥 1 3.112
5 014970 삼륭물산- 1 3.08
6 250000 보라티알- 1 3.061
7 277070 린드먼아시아- 1 3.033
8 081000 일진다이아 1 2.995
9 277410 인산가- 1 2.894
10 424980 마이크로투나노- 1 2.854
11 001527 동양2우B 1 2.779
12 355690 에이텀- 1 2.751
13 273060 와이즈버즈- 1 2.748
14 069410 엔텔스- 1 2.734
15 248170 샘표식품 1 2.728
16 012690 모나리자 1 2.726
17 403790 마이다스 KoreaStock액티브 1 2.726
18 001340 백광산업 1 2.707
19 388790 라이콤- 1 2.68
20 130660 한전산업 1 2.679
21 264660 씨앤지하이테크- 1 2.672
22 048770 TPC- 1 2.538
23 001525 동양우 1 2.527
24 072990 에이치시티- 1 2.51
25 413930 WOORI AI ESG액티브 1 2.478
26 220100 퓨쳐켐- 1 2.473
27 033790 스카이문스테크놀로지- 1 2.452
28 205100 엑셈- 1 2.451
29 007540 샘표 1 2.445
30 363260 모비데이즈- 1 2.44
31 003060 에이프로젠바이오로직스 1 2.43
32 123420 위메이드플레이- 1 2.421
33 225190 삼양옵틱스- 1 2.419
34 004540 깨끗한나라 1 2.402
35 089850 유비벨록스- 1 2.382
36 407400 꿈비- 1 2.382
37 127710 아시아경제- 1 2.357
38 039980 폴라리스AI- 1 2.356
39 082740 HSD엔진 1 2.347
40 077970 STX엔진 1 2.339
41 119860 커넥트웨이브- 1 2.338
42 367000 플래티어- 1 2.331
43 101400 엔시트론- 1 2.314
44 361670 삼영에스앤씨- 1 2.311
45 002310 아세아제지 1 2.303
46 046310 백금T&A- 1 2.284
47 030520 한글과컴퓨터- 1 2.274
48 215620 HK S&P코리아로우볼 1 2.273
49 232140 와이아이케이- 1 2.267
50 052790 액토즈소프트- 1 2.259
전체보기...